| 2020 | |
| Magnus Lindberg | Ordförande |
| Jan Möller | v. Ordförande |
| Sten Farre | Sekreterare |
| Mats Bjerenius | Kassör |
| Christer Thor | Ledamot |
| Linus Lindberg | Ledamot |
| Catharina Fahlgren | Ledamot |
| Marcus Israelsson | Suppleant |
| Bilyan Kraev | Suppleant |
| Gösta Modigh | Hedersordförande |
| 2019 | |
| Magnus Lindberg | Ordförande |
| Jan Möller | v. Ordförande |
| Sten Farre | Sekreterare |
| Mats Bjerenius | Kassör |
| Christer Thor | Ledamot |
| Linus Lindberg | Ledamot |
| Annika Lilljegren | Ledamot |
| Lars Wernborg | Suppleant |
| Marcus Israelsson | Suppleant |
| Catharina Fahlgren | Suppleant |
| Jonas Svenningsson | Suppleant |
| Gösta Modigh | Hedersordförande |
| 2018 | |
| Magnus Lindberg | Ordförande |
| Jan Möller | v. Ordförande |
| Sten Farre | Sekreterare |
| Mats Bjerenius | Kassör |
| Christer Thor | Ledamot |
| Pierre Palmberg | Ledamot |
| Marcus Israelsson | Ledamot |
| Annika Lilljegren | Suppleant |
| Linus Lindberg | Suppleant |
| Lars Wernborg | Suppleant |
| Gösta Modigh | Hedersordförande |
| 2017 | |
| Magnus Lindberg | Ordförande |
| Jan Möller | v. Ordförande |
| Sten Farre | Sekreterare |
| Mats Bjerenius | Kassör |
| Christer Thor | Ledamot |
| Pierre Palmberg | Ledamot |
| Marcus Israelsson | Ledamot |
| Annika Lilljegren | Suppleant |
| Linus Lindberg | Suppleant |
| Lars Wernborg | Suppleant |
| Gösta Modigh | Hedersordförande |
| Lars-Eric Lindberg | Hedersledamot |
| 2016 | |
| Magnus Lindberg | Ordförande |
| Jan Möller | v. Ordförande |
| Sten Farre | Sekreterare |
| Mats Bjerenius | Kassör |
| Christer Thor | Ledamot |
| Pierre Palmberg | Ledamot |
| Eugen Adolfsson | Ledamot |
| Peter Östhed | Suppleant |
| Annika Lilljegren | Suppleant |
| Christina Ivarsson | Suppleant |
| Markus Israelsson | Suppleant |
| Ashor Awia | Suppleant |
| William Fröding | Suppleant |
| Gösta Modigh | Hedersordförande |
| Lars-Eric Lindberg | Hedersledamot |
| 2015 | |
| Magnus Lindberg | Ordförande |
| Jan Möller | v. Ordförande |
| Sten Farre | Sekreterare |
| Mats Bjerenius | Kassör |
| Christer Thor | Ledamot |
| Johan Winberg | Ledamot |
| Eugen Adolfsson | Ledamot |
| Peter Östhed | Suppleant |
| Annika Lilljegren | Suppleant |
| Christina Ivarsson | Suppleant |
| Markus Israelsson | Suppleant |
| Pierre Palmberg | Suppleant |
| Gösta Modigh | Hedersordförande |
| Lars-Eric Lindberg | Hedersledamot |
| 2014 | |
| Magnus Lindberg | Ordförande |
| Jan Möller | v. Ordförande |
| Sten Farre | Sekreterare |
| Mats Bjerenius | Kassör |
| Christer Thor | Ledamot |
| Johan Winberg | Ledamot |
| Eugen Adolfsson | Ledamot |
| Peter Östhed | Suppleant |
| Annika Lilljegren | Suppleant |
| Alessandro Severino | Suppleant |
| Gösta Modigh | Hedersordförande |
| Lars-Eric Lindberg | Hedersledamot |
| 2013 | |
| Magnus Lindberg | Ordförande |
| Jan Möller | v. Ordförande |
| Sten Farre | Sekreterare |
| Mats Bjerenius | Kassör |
| Christer Thor | Ledamot |
| Johan Winberg | Ledamot |
| Eugen Adolfsson | Ledamot |
| Peter Östhed | Suppleant |
| Annika Lilljegren | Suppleant |
| Alessandro Severino | Suppleant |
| Gösta Modigh | Hedersordförande |
| Lars-Eric Lindberg | Hedersledamot |
| 2012 | |
| Magnus Lindberg | Ordförande |
| Jan Möller | v. Ordförande |
| Sten Farre | Sekreterare |
| Mats Bjerenius | Kassör |
| Christer Thor | Ledamot |
| Johan Winberg | Ledamot |
| Eugen Adolfsson | Ledamot |
| Peter Östhed | Suppleant |
| Peter Wik | Suppleant |
| Gösta Modigh | Hedersordförande |
| Lars-Eric Lindberg | Hedersledamot |
| 2011 | |
| Magnus Lindberg | Ordförande |
| Jan Möller | v. Ordförande |
| Sten Farre | Sekreterare |
| Mats Bjerenius | Kassör |
| Christer Thor | Ledamot |
| Mikael Pettersson-Enblom | Ledamot |
| Crister Svensson | Ledamot |
| Andreas Ahlstrand | Suppleant |
| Johan Winberg | Suppleant |
| Jonas Nygren | Suppleant |
| Gösta Modigh | Hedersordförande |
| Lars-Eric Lindberg | Hedersledamot |